FETS DESTACATS
* El defensa vasc Ventura, ex-jugador del València CF, es converteix en la incorporació més important d’ un Gandia que presenta moltes cares noves i que torna a confeccionar un equip per a lluitar per la promoció d’ ascens.
* El porter de la pedrera Pallarés, mes Domínguez, Rodolfo, Magritas i Layunta, son els únics jugadors que continuen de la temporada anterior.
* L’ ex-jugador del València Enrique Buqué es el nou entrenador del Gandia. Després de 8 temporades com a valencianista el migcampista català penja les botes a la temporada 1958/59 i comença una llarga trajectòria com entrenador.
* L’ Olímpic domina des d’ el començament i aconsegueix el titol de campió brillantment, el tercer consecutiu, en una època històrica de l’ equip de Xàtiva.
* Un començament molt fluix (3 derrotes als 4 primers partits) allunya el Gandia de la zona de promoció d’ ascens. L’ equip reacciona, però finalment finalitza cinqué classificat, lluny de la segona plaça de promoció que aconsegueix l’ Ontinyent superant Alcoyano, Sueca i Cullera.
* Tot i que la temporada es decepcionant els aficionats poden gaudir al Mondúber de grans golejades, com el 8-2 al Saguntino, el 6-3 al Portuarios, el 8-1 a l’ Alginet o el 6-1 a l’ equip revelació, el Cullera. El Gandia evidencia la seua capacitat ofensiva i es el segón equip mes golejador de la lliga amb 82 gols, sols per davall de l’ Olímpic.
* Presideix el Gandia a la present temporada Enrique Peralta Pellicer, conegut empresari de la ciutat i fundador de Radio Gandia l’ any 1933.
* La temporada finalitza amb la disputa de la Copa Federación, un torneig pseudo-amistós, davant Alcoyano, Pego i Eldense.

ORGANIGRAMA
| PRESIDENT | ENRIQUE PERALTA PELLICER. |
| ENTRENADOR | ENRIQUE BUQUÉ |
| PLANTER | |
| PORTERS | ROCA–ALÓS-PALLARÉS-CAPÓ |
| DEFENSES | UBEDA–VENTURA–DOMINGUEZ–MENGUAL–LUZÁN–SALDAÑA(?) |
| MIGCAMPISTES | RODOLFO–CHEZA–ISIDRO |
| DAVANTERS | AMADOR–DASÍ–ALEGRE–MASCARELL-BENEYTO–LAYUNTA–MAGRITAS |
ALTES: Roca, Alós (Mestalla), Capó, Ubeda (Olímpic), Ventura (Mestalla), Luzán (Badajoz), Isidro, Cheza, Amador, Dasí (Catarroja), Alegre (Levante), Mascarell, Beneyto (Catarroja) i Mengual.
BAIXES: Castaños, Bonet, Bazaco, Darás, Personat, Miñana, Totó I (Mestalla), Sornichero, Marín, Tejedo i Miguel.
TERCERA DIVISIÓ GRUP 9.
* Tercer nivell del fútbol espanyol dividit en 14 grups. El grup 9 compta amb 16 equips pertanyents a la Federació Valenciana de Fútbol.
* De l’ 11 de Setembre de 1960 al 23 d’ Abril de 1961.
PARTICIPANTS: CF GANDIA–UD Alcira–CD Olímpico (Xàtiva)–Villareal CF–Onteniente CF–Catarroja CF–CD Onda–UD Alginet–Atlético Saguntino–CD Portuarios (València)–CD Alcoyano–SD Sueca–Pego CF–CF Cullera–UD Canals-CD Acero (Port de Sagunt).

RESULTATS
| J | DATA | PARTIT | RS | CL |
| 1 | 11-09-60 | Gandia-Acero | 3-2 | 06 |
| 2 | 18-09-60 | Alcoyano-Gandia | 1-0 | 07 |
| 3 | 25-09-60 | Gandia-Canals | 0-2 | 12 |
| 4 | 02-10-60 | Portuarios-Gandia | 1-0 | 13 |
| 5 | 09-10-60 | Gandia-Sueca | 3-0 | 11 |
| 6 | 16-10-60 | Catarroja-Gandia | 0-1 | 09 |
| 7 | 23-10-60 | Alginet-Gandia | 1-2 | 07 |
| 8 | 06-11-60 | Gandia-Saguntino | 8-2 | 04 |
| 9 | 13-11-60 | Olimpico-Gandia | 3-2 | 05 |
| 10 | 20-11-60 | Gandia-Pego | 1-1 | 06 |
| 11 | 27-11-60 | Alcira-Gandia | 2-1 | 08 |
| 12 | 04-12-60 | Gandia-Onteniente | 3-3 | 09 |
| 13 | 11-12-60 | Cullera-Gandia | 3-2 | 10 |
| 14 | 18-12-60 | Gandia-Onda | 4-0 | 09 |
| 15 | 01-01-61 | Villareal-Gandia | 2-4 | 08 |
| 16 | 08-01-61 | Acero-Gandia | 1-1 | 08 |
| 17 | 15-01-61 | Gandia-Alcoyano | 4-1 | 07 |
| 18 | 22-01-61 | Canals-Gandia | 1-0 | 09 |
| 19 | 29-01-61 | Gandia-Portuarios | 6-3 | 07 |
| 20 | 05-02-61 | Sueca-Gandia | 2-1 | 07 |
| 21 | 12-02-61 | Gandia-Caterroja | 4-0 | 07 |
| 22 | 19-02-61 | Gandia-Alginet | 8-1 | 07 |
| 23 | 26-02-61 | Saguntino-Gandia | 2-1 | 07 |
| 24 | 05-03-61 | Gandia-Olimpico | 3-1 | 07 |
| 25 | 12-03-61 | Pego-Gandia | 1-3 | 06 |
| 26 | 19-03-61 | Gandia-Alcira | 3-2 | 06 |
| 27 | 26-03-61 | Onteniente-Gandia | 4-3 | 06 |
| 28 | 09-04-61 | Gandia-Cullera | 6-1 | 06 |
| 29 | 16-04-61 | Onda-Gandia | 0-0 | 05 |
| 30 | 23-04-61 | Gandia-Villareal | 5-0 | 05 |
CLASSIFICACIÓ
| PT | J | G | E | P | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍMPICO | 47 | 30 | 23 | 1 | 6 | 86 | 29 |
| 2 | ONTENIENTE | 43 | 30 | 19 | 5 | 6 | 64 | 38 |
| 3 | Alcoyano | 39 | 30 | 17 | 5 | 8 | 65 | 44 |
| 4 | Cullera | 38 | 30 | 17 | 4 | 9 | 69 | 49 |
| 5 | GANDIA | 36 | 30 | 16 | 4 | 10 | 82 | 43 |
| 6 | Sueca | 36 | 30 | 17 | 2 | 11 | 66 | 51 |
| 7 | Alcira | 34 | 30 | 13 | 8 | 9 | 59 | 49 |
| 8 | Canals | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 52 | 39 |
| 9 | Acero | 27 | 30 | 12 | 3 | 15 | 43 | 51 |
| 10 | Pego | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 59 |
| 11 | Portuarios | 24 | 30 | 9 | 6 | 15 | 47 | 61 |
| 12 | Saguntino | 23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 74 |
| 13 | Onda | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 46 |
| 14 | VILLAREAL | 22 | 30 | 10 | 2 | 18 | 29 | 69 |
| 15 | CATARROJA | 21 | 30 | 8 | 5 | 17 | 46 | 60 |
| 16 | ALGINET | 10 | 30 | 3 | 4 | 23 | 21 | 82 |
Olímpic de Xàtiva i Ontinyent disputen la promoció d’ ascens. Perden la categoria Alginet i Catarroja. El descens del Castelló des de Segona divisió provoca igualment el descens del Villareal a Primera Regional.
COPA FEDERACIÓN
* Del 7 de Maig a l’ 11 de Juny de 1961.
* Participants: CF Gandia, CD Alcoyano, Pego CF i CD Eldense.
RESULTATS (incomplets)
| DATA | PARTIT | RESULTAT |
| 21-05-61 | Gandia-Alcoyano | 2-4 |
| 04-06-61 | Alcoyano-Gandia | 4-2 |
CLASSIFICACIÓ (desconeguda)

Miguel BENEYTO García. Davanter natural de València que va donar un gran rendiment. Va jugar previament al Mestalla i Catarroja. Amb el Gandia va jugar les temporades 1960-61 i 1961-62. Posteriorment va firmar per l’ Ontinyent (1962-63), regresant a Gandia a la temporada 1963-64.

Deja un comentario