FETS DESTACATS
* El Gandia es reforça amb jugadors amb passat a Primera Divisió com Nasio (ex-del Sevilla o Las Palmas) i Magritas (Murcia o Racing de Santander), a més del porter Ferrer, ex de l’ Alcoyano, procedent del Xerez de Segona Divisió o l´aragonés Layunta, procedent de l’ Hércules.
* Pepe Llopis, entrenado-jugador, deixa el Gandia per fitxar com a entrenador de l’ Alicante, de Segona Divisió. En la seua substitució es crea, curiosament, un comité tècnic integrat per tres directius.
* El CD Castellon i el CD Mestalla baixen de Segona divisó i es converteixen en els grans favorits per a aconseguir les dues places de Promoció d´Ascens. En efecte, tots dos dominen la lliga de Tercera pràcticament des d’ el principi.
* El Gandia es destaca com a tercer classificat i, després d´una gran segona volta, en la que, fins i tot, guanya el Mestalla al Mondúber per 1-0 i el Castelló a Castalia per 2-3, es situa a tan sols dos punts dels castellonencs, segons classificats, en la jornada 27. Finalment, la derrota del Gandia al camp del Portuarios de València per 3-0 deixa els blanc-i-blaus, a falta de dues jornades, sense opcions.
* Melchor Escrivà serà el nou president del Gandia substituint José Sorribes.
PRESIDENT: Melchor Escrivà.
ENTRENADOR: Comité tècnic.
PLANTER:
Porters: FERRER.
Defenses: BONET–JULITO–DOMINGUEZ–VALENCIANET.
Migcampistes: TRASHORRAS–ARA–DARÁS.
Davanters: PERSONAT–MAGRITAS–NASIO–LAYUNTA–JUANETE–RODRIGUEZ.
– Altes: Trashorras (Alicante), Magritas (Algeciras), Nasio (At. Ceuta), Layunta (Hércules), Darás, Ferrer (Xerez).
– Baixes: Soro, Morató, Faciaben, Navarro, Llopis (Alicante), Barea (Jaén), García Pajares (Avilés), Cánovas.

TERCERA DIVISIÓ GRUP 9
* Tercer nivell del fútbol Espanyol amb 14 grups. El grup 9 està format per 18 equips que pertanyen a la Federació Valenciana de Fútbol.
* Del 15 de Setembre de 1957 al 11 de Maig de 1958.
PARTICIPANTS: CF Gandia–CD Castellón–CD Mestalla–UD Alcira–CD Olímpico (Xàtiva)–Villareal CF–Onteniente CF–Burjasot CF–Catarroja CF–UD Carcagente–CD Acero (Port de Sagunt)–Peña Soriano (Alberic)–CD Burriana–CD Onda–CD Sagunto (València)–UD Castellonense (Castelló de la Ribera)–Atlético Saguntino–CD Portuarios (València).
– CD Castellón i CD Mestalla arriben a Tercera descendits des de Segona Divisió. Atlético Saguntino i CD Portuarios pugen des de Primera Regional.
RESULTATS
| J | DATA | PARTIT | RS |
| 1 | 15-09-57 | Acero-Gandia | 0-0 |
| 2 | 22-09-57 | Gandia-Villareal | 2-3 |
| 3 | 29-09-57 | Gandia-Carcagente | 2-2 |
| 4 | 06-10-57 | Peña Soriano-Gandia | 0-2 |
| 5 | 13-10-57 | Gandia-Onda | 4-3 |
| 6 | 20-10-57 | Mestalla-Gandia | 3-1 |
| 7 | 27-10-57 | Gandia-Sagunto | 6-1 |
| 8 | 03-11-57 | Olímpico-Gandia | 1-3 |
| 9 | 10-11-57 | Gandia-Castellon | 0-2 |
| 10 | 17-11-57 | Saguntino-Gandia | 0-2 |
| 11 | 24-11-57 | Gandia-Burriana | 5-0 |
| 12 | 01-12-57 | Alcira-Gandia | 1-1 |
| 13 | 08-12-57 | Gandia-Castellonense | 8-1 |
| 14 | 15-12-57 | Burjassot-Gandia | 1-1 |
| 15 | 22-12-57 | Gandia-Portuarios | 3-1 |
| 16 | 29-12-57 | Catarroja-Gandia | 7-2 |
| 17 | 05-01-58 | Gandia-Onteniente | 2-0 |
| 18 | 12-01-58 | Gandia-Acero | 3-2 |
| 19 | 19-01-58 | Villareal-Gandia | 2-0 |
| 20 | 26-01-58 | Carcagente-Gandia | 2-1 |
| 21 | 02-02-58 | Gandia-Peña Soriano | 2-0 |
| 22 | 09-02-58 | Onda-Gandia– | 1-3 |
| 23 | 16-02-58 | Gandia-Mestalla | 1-0 |
| 24 | 23-02-58 | Sagunto-Gandia– | 2-1 |
| 25 | 02-03-58 | Gandia-Olímpico | 4-2 |
| 26 | 09-03-58 | Castellon-Gandia | 2-3 |
| 27 | 23-03-58 | Gandia-Saguntino | 3-1 |
| 28 | 30-03-58 | Burriana-Gandia | 1-1 |
| 29 | 06-04-58 | Gandia-Alcira | 7-2 |
| 30 | 13-04-58 | Castellonense-Gandia | 2-3 |
| 31 | 20-04-58 | Gandia-Burjassot | 4-2 |
| 32 | 27-04-58 | Portuarios-Gandia | 3-2 |
| 33 | 04-05-58 | Gandia-Catarroja | 4-0 |
| 34 | 11-05-58 | Onteniente-Gandia | 4-2 |

CLASSIFICACIÓ
| PT | J | G | E | P | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mestalla | 52 | 34 | 23 | 6 | 5 | 73 | 30 |
| 2 | Castellón | 50 | 34 | 22 | 6 | 6 | 78 | 36 |
| 3 | Gandia | 45 | 34 | 20 | 5 | 9 | 86 | 54 |
| 4 | Olímpico | 43 | 34 | 17 | 9 | 8 | 78 | 47 |
| 5 | Villarreal | 43 | 34 | 18 | 7 | 9 | 58 | 37 |
| 6 | Carcagente | 39 | 34 | 15 | 9 | 10 | 49 | 47 |
| 7 | Portuarios | 37 | 34 | 16 | 5 | 13 | 49 | 49 |
| 8 | Catarroja | 36 | 34 | 16 | 4 | 14 | 64 | 62 |
| 9 | Alcira | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 69 | 62 |
| 10 | Saguntino | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 | 51 | 55 |
| 11 | Onteniente | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 58 | 55 |
| 12 | Burriana | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | 54 |
| 13 | Acero | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 33 | 44 |
| 14 | Burjasot | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 48 | 58 |
| 15 | Onda | 25 | 34 | 10 | 5 | 19 | 44 | 65 |
| 16 | Peña Soriano | 22 | 34 | 9 | 4 | 21 | 30 | 73 |
| 17 | Sagunto | 20 | 34 | 6 | 8 | 20 | 38 | 72 |
| 18 | Castellonense | 12 | 34 | 5 | 2 | 27 | 38 | 93 |
Classificats per a disputar la promoció d’ ascens CD Mestalla i CD Castellón (no aconsegueixen l’ ascens).
Descens: CD Sagunto i UD Castellonense.
La Peña Soriano d’ Alberic desapareix en finalitzar la temporada.


Deja un comentario