FETS DESTACATS
* Divendres 11 de Setembre de 1953: la Federació Espanyola de Futbol, després de dies d’ incertesa, confirma l’ ascens del Gandia a Tercera Divisió, ocupant la vacant de la Unión Balompédica Conquense, que renuncia a la categoria.
* Diumenge 13 de Setembre de 1953. Debut del Gandia a la Tercera Divisió. Camp del «Mondúber». Gandia 0-Levante UD 1. Alineació del Gandia: Simó; Bonet, Corona, Manolet; García, Esparza; Segarra, Guillermo, Manolo, Valderas i Zurdi.

* El Gandia, que había confeccionat un equip per a jugar a la Primera Regional, finalitza la primera volta de la lliga de Tercera Divisió avantpenúltim.
* A la segona volta arriben tres fitxatges importants: José María Martí, porter, ex-jugador de Primera Divisió al Granada, Español i Murcia; Juanete, davanter, subcampió de Primera Divisió a la temporada 1949/50 amb el Deportivo de La Coruña; i Pepe Llopis, ex-jugador del Levante UD durant 4 temporades. El Gandia millora a la segona volta i finalitza sisè classificat.
PRESIDENT: Miguel Boronad Monserrat.
ENTRENADOR: Edmundo Suárez «Mundo».
PLANTER: Simó, Alberto i Martí (porters). Bonet, Corona, Manolet (Manolo Mestre), García, Esparza, Segarrra, Guillermo, Manolo, Valderas, Zurdi, Safont, Bartual, Gil, Peiró, Pérez, Guillermin, Muñoz, Melo i Balsalobre.

AMISTOSOS (Pretemporada)
| DATA | PARTIT | RS |
| ? | Acero-Gandia | 1-0 |
| ? | Gandia-Albalat | 4-1 |
| 09-08-53 | Gandia-Carcagente | 6-2 |
| 16-08-53 | Sagunto-Gandia | 2-2 |
| 23-08-53 | Carcagente-Gandia | 3-3 |
| 30-08-53 | Gandia-Mestalla | 4-6 |
| 06-09-53 | Algemesí-Gandia | 2-4 |
TERCERA DIVISIÓ (GRUP 5).
* Del 13 de Setembre de 1953 fins el 16 de Maig de 1954.
* Tercer nivell del Futbol Espanyol. La Tercera Divisió consta de 6 grups d’àmbit interregional. El Gandia juga al grup 5, on participen 18 equips de les Federacions Murciana (incloïa equips de les provincies d´Alacant i Albacete) i Valenciana.
Participants: Federació Valenciana: CF Gandia, Levante UD, Peña Deportiva Soriano (Alberic), UD Alcira i Catarroja CF. Federació Murciana: Orihuela Deportiva CF, Elche CF, Hellín Deportivo, Alicante CF, CD Eldense, Novelda CF, CD Lorca, Villena CF, Albacete Balompié, CD Yeclano, UD Cartagenera, CD Naval (Cartagena) i CD Aspense.
RESULTATS
| J | DATA | PARTIT | RS |
| 1 | 13-09-53 | Gandia-Levante | 0-1 |
| 2 | 20-09-53 | Catarroja-Gandia | 4-4 |
| 3 | 27-09-53 | Gandia-Albacete | 3-1 |
| 4 | 04-10-53 | Yeclano-Gandia | 3-2 |
| 5 | 11-10-53 | Gandia-Orihuela | 4-0 |
| 6 | 18-10-53 | Villena-Gandia | 2-1 |
| 7 | 25-10-53 | Hellin-Gandia | 5-1 |
| 8 | 01-11-53 | Gandia-Novelda | 5-2 |
| 9 | 15-11-53 | Cartagenera-Gandia | 4-2 |
| 10 | 22-11-53 | Gandia-Alcira | 1-1 |
| 11 | 29-11-53 | Peña Soriano-Gandia | 3-1 |
| 12 | 06-12-53 | Gandia-Lorca | 1-1 |
| 13 | 13-12-53 | Alicante Gandia | 4-1 |
| 14 | 20-12-53 | Gandia-Elche | 3-2 |
| 15 | 27-12-53 | Eldense-Gandia | 5-0 |
| 16 | 03-01-54 | Gandia-Aspense | 7-1 |
| 17 | 10-01-54 | Naval-Gandia | 2-2 |
| 18 | 24-01-54 | Levante-Gandia | 2-0 |
| 19 | 31-01-54 | Gandia-Catarroja | 3-2 |
| 20 | 07-02-54 | Albacete-Gandia | 1-1 |
| 21 | 14-02-54 | Gandia-Yeclano | 7-3 |
| 22 | 21-02-54 | Orihuela-Gandia | 4-0 |
| 23 | 28-02-54 | Gandia-Villena | 2-0 |
| 24 | 07-03-54 | Gandia-Hellin | 2-2 |
| 25 | 14-03-54 | Novelda-Gandia | 2-1 |
| 26 | 21-03-54 | Gandia-Cartagenera | 4-1 |
| 27 | 28-03-54 | Alcira-Gandia | 1-0 |
| 28 | 04-04-54 | Gandia-Peña Soriano | 3-3 |
| 29 | 11-04-54 | Lorca-Gandia | 1-3 |
| 30 | 18-04-54 | Gandia-Alicante | 3-0 |
| 31 | 25-04-54 | Elche-Gandia | 2-0 |
| 32 | 02-05-54 | Gandia-Eldense | 2-0 |
| 33 | 09-05-54 | Aspense-Gandia | 1-2 |
| 34 | 16-05-54 | Gandia-Naval | 3-1 |

CLASSIFICACIÓ
| PT | J | G | E | P | GF | GC | ||
| 1 | Levante | 51 | 34 | 21 | 9 | 4 | 101 | 44 |
| 2 | Orihuela | 45 | 34 | 20 | 5 | 9 | 69 | 49 |
| 3 | Elche | 44 | 34 | 19 | 6 | 9 | 84 | 62 |
| 4 | Hellín | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 81 | 58 |
| 5 | Alicante | 37 | 34 | 17 | 3 | 14 | 89 | 69 |
| 6 | Gandia | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 74 | 67 |
| 7 | Yeclano | 35 | 34 | 16 | 3 | 15 | 68 | 77 |
| 8 | Eldense | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 54 | 53 |
| 9 | Alcira | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 66 | 73 |
| 10 | Lorca | 32 | 34 | 14 | 4 | 16 | 75 | 68 |
| 11 | Villena | 32 | 34 | 15 | 2 | 17 | 61 | 71 |
| 12 | P.Soriano | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 60 | 64 |
| 13 | Albacete | 30 | 34 | 13 | 4 | 17 | 67 | 71 |
| 14 | Catarroja | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 69 | 74 |
| 15 | Naval | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 63 | 75 |
| 16 | Cartagenera | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 68 | 78 |
| 17 | Aspense | 27 | 34 | 13 | 1 | 20 | 52 | 98 |
| 18 | Novelda | 21 | 34 | 9 | 3 | 22 | 50 | 100 |
Ascens directe Levante UD. Promoció d’ Ascens Orihuela Deportiva. No hi ha descens per ampliació del nombre d’ equips per a la següent temporada.

COPA D’ ESPANYA D’ AFICIONATS. GRUP ?
* De Setembre de 1953 fins a Gener de 1954.
Participants: CF Gandia (equip reserva), San Roque (Alcoi), CP Denia, UD Oliva, UD Pego i UD Tabernes (Tavernes de Valldigna).
RESULTATS (Incomplets)
| DATA | PARTIT | RS |
| 27-09-53 | San Roque-Gandia | 1-1 |
| 08-11-53 | Gandia-San Roque | 4-0 |
| 22-11-53 | CP Dénia-Gandia | 0-6 |
| 26-11-53 | Gandia-Tavernes | 2-0 |
CLASSIFICACIÓ (Incompleta)
| PT | J | G | E | P | GF | GC | ||
| 1 | Gandia | 11 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 8 |
| ? | San Roque | – | – | – | – | – | – | – |
| ? | Dénia | – | – | – | – | – | – | – |
| ? | Oliva | – | – | – | – | – | – | – |
| ? | Pego | – | – | – | – | – | – | – |
| ? | Tavernes | – | – | – | – | – | – | – |
Classificat CF Gandia
ELIMINATÒRIES
| 1/8 DE FINAL | ||
| 06-12-53 | Gandia-Enguera | 4-1 |
| ? | Enguera-Gandia | ? |
| 1/4 DE FINAL | ||
| 04-01-54 | Castellonense-Gandia | 1-1 |
| ? | CF Gandia-Castellonense | ? |
COPA PRESIDENTE-TORNEIG DE CONSOLACIÓ
* Maig i Juny de 1954.
Participants: CD Alcoyano i CD Mestalla (Segona Divisió), CF Gandia, UD Alcira, Peña Soriano (Alberic), i Catarroja CF (Tercera Divisió).
RESULTATS (Incomplets)
| DATA | PARTIT | RS |
| 23-05-1954 | Alcoyano-Gandia | 3-2 |
| ? | Gandia-Peña Soriano | 3-3 |
| ? | Catarroja-Gandia | 0-0 |
| 13-06-1954 | Gandia-Alcira | 2-1 |
| 20-06-1954 | Mestalla-Gandia | 5-0 |
| 27-06-1954 | Gandia-Alcoyano | 4-1 |
| 04-07-1954 | Alcira-Gandia | 2-1 |
CLASSIFICACIÓ (desconeguda)


Deja un comentario